Archivio tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | I Trimestre | Igiene Ambientale | 19,56 % | 80,44 % |
2021 | I Trimestre | Verde Pubblico | 15,14 % | 84,86 % |
2021 | I Trimestre | Farmacie Comunali | 7,3 % | 92,7 % |
2021 | I Trimestre | Servizi alla Persona | 20,6 % | 79,4 % |
2021 | I Trimestre | Piano della Sosta | 13,07 % | 86,93 % |
2021 | I Trimestre | Trasporto scolastico | 16,92 % | 83,08 % |
2021 | I Trimestre | Ristorazione scolastica | 23,56 % | 76,44 % |
2021 | I Trimestre | Servizi Cimiteriali | 16,89 % | 83,11 % |
2021 | I Trimestre | Manutenzione Impianti Elettrici | 8,66 % | 91,34 % |
2021 | I Trimestre | UFFICI AMMINISTRATIVI | 10,56 % | 89,44 % |
Data di creazione:
10/04/2020
Data di ultima modifica:
06/02/2024